
RIV998-Hydrop. tool for rivet nuts in a box with tie rod and heads from M3 to M12 RIV998
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| πίεση λειτουργίας αέρα (bar) | 6 |
| ελάχιστη/μέγιστη πίεση αέρα (bar) | 5 – 7 |
| κατανάλωση αέρα x κύκλος 6 bar (lt) | 7,5 |
| χτύπημα (mm) | 0/6,5 |
| εφελκυστική τάση στα 6bar (N) | 19000 |
| βάρος (kg) | 2,405 |
| δονήση (m/s²) | < 2,5 |
| επίπεδο θορύβου dB(A) | < 70 |

RIV912-Hydrop. tool for rivet nuts suppl in box without kit (kit available on request M3/M12) RIV912
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| πίεση λειτουργίας αέρα (bar) | 6 |
| ελάχιστη/μέγιστη πίεση αέρα (bar) | 5 – 7 |
| κατανάλωση αέρα x κύκλος 6 bar (lt) | 7,5 |
| χτύπημα (mm) | 1/6,5 |
| εφελκυστική τάση στα 6bar (N) | 22500 |
| βάρος without kit (kg) | 2,501 |
| δονήση (m/s²) | < 2,5 |
| επίπεδο θορύβου dB(A) | 78,5 |
| motor speed (rpm) | 2800 |

RIV938-Hydrop. tool for rivet nuts in a box, with force/pressure adj. (kit on request M3/M10) RIV938
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| πίεση λειτουργίας αέρα (bar) | 6 |
| ελάχιστη/μέγιστη πίεση αέρα (bar) | 5 – 7 |
| κατανάλωση αέρα x κύκλος 6 bar (lt) | 5 |
| χτύπημα (mm) | 6,5 |
| εφελκυστική τάση στα 6bar (N) | 20000 |
| βάρος without kit (kg) | 2,041 |
| δονήση (m/s²) | < 2,5 |
| επίπεδο θορύβου dB(A) | 76,5 |
| motor speed spin on (rpm) | 2200 (6,5bar) |
| motor speed spin off (rpm) | 1750 (6,5bar) |
| direct uncrewing speed (rpm) | 1850 (6,5bar) |

RIV912MS-Tirains.oleopn.in cass.motore sinistro RIV912MS
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| πίεση λειτουργίας αέρα (bar) | 6 |
| ελάχιστη/μέγιστη πίεση αέρα (bar) | 5 – 7 |
| κατανάλωση αέρα x κύκλος 6 bar (lt) | 7,5 |
| χτύπημα (mm) | 1/6,5 |
| εφελκυστική τάση στα 6bar (N) | 21000 |
| βάρος without kit (kg) | 2,501 |
| δονήση (m/s²) | < 2,5 |
| επίπεδο θορύβου dB(A) | 78,5 |
| motor speed (rpm) | 2000 |

RIV938S-Hydrop. tool for rivet nuts in a box, with χτύπημα/pressure reg. (kit available on request M3/ RIV938S
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| πίεση λειτουργίας αέρα (bar) | 6 |
| ελάχιστη/μέγιστη πίεση αέρα (bar) | 5 – 7 |
| κατανάλωση αέρα x κύκλος 6 bar (lt) | 5 |
| χτύπημα (mm) | 6,5 |
| εφελκυστική τάση στα 6bar (N) | 14000 |
| βάρος without kit (kg) | 1,868 |
| δονήση (m/s²) | < 2,5 |
| επίπεδο θορύβου dB(A) | 76 |
| motor speed spin on (rpm) | 2200 (6,5bar) |
| motor speed spin off (rpm) | 1750 (6,5bar) |
| direct uncrewing speed (rpm) | 1850 (6,5bar) |

RIV912CPHydrop. tool for rivet nuts supplied in a without kit (kit available on request M3/M12) RIV912CPED
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| πίεση λειτουργίας αέρα (bar) | 6 |
| ελάχιστη/μέγιστη πίεση αέρα (bar) | 5/7 |
| κατανάλωση αέρα x κύκλος 6 bar (lt) | 7,5 |
| χτύπημα (mm) | 1/6,5 |
| εφελκυστική τάση στα 6bar (N) | 22500 |
| βάρος without kit (kg) | 2,501 |
| δονήση (m/s²) | < 2,5 |
| επίπεδο θορύβου dB(A) | 78,5 |
| motor speed (rpm) | 2000 |

RIV939-Hydrop.tool for rivet nuts in a box, whithout kit force/pres.reg.(kit available on req RIV939
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| πίεση λειτουργίας αέρα (bar) | 6 |
| ελάχιστη/μέγιστη πίεση αέρα (bar) | 5/7 |
| κατανάλωση αέρα x κύκλος 6 bar (lt) | 5 |
| χτύπημα (mm) | 6,5 |
| εφελκυστική τάση στα 6bar (N) | 26600 |
| βάρος without kit (kg) | 2,200 |
| δονήση (m/s²) | < 2,5 |
| επίπεδο θορύβου dB(A) | 76 |
| motor speed spin on (rpm) | 2200 (6,5bar) |
| motor speed spin off (rpm) | 1750 (6,5bar) |
| direct uncrewing speed (rpm) | 1850 (6,5bar) |

RIV941-Hydro-pneum.toof for rivet nut from M3-M10 (in case) without kit, with χτύπημα and pressure re RIV941
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| πίεση λειτουργίας αέρα (bar) | 6 |
| ελάχιστη/μέγιστη πίεση αέρα (bar) | 5 – 7 |
| κατανάλωση αέρα x κύκλος 6 bar (lt) | 5 |
| χτύπημα (mm) | 6,5 |
| εφελκυστική τάση στα 6bar (N) | 19000 |
| βάρος without kit (kg) | 2,100 |
| δονήση (m/s²) | < 2,5 |
| επίπεδο θορύβου dB(A) | 76 |
| motor speed spin on (rpm) | 1600 |
| motor speed spin off (rpm) | 2000 |

RIV942-Hydrop. tool for Rivet nuts in a box, witho χτύπημα/pressure reg. (kit available on request M4/ RIV942
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| πίεση λειτουργίας αέρα (bar) | 6 |
| ελάχιστη/μέγιστη πίεση αέρα (bar) | 5 – 7 |
| κατανάλωση αέρα x κύκλος 6 bar (lt) | 7,5 |
| χτύπημα (mm) | 10 |
| εφελκυστική τάση στα 6bar (N) | 31000 |
| βάρος without kit (kg) | 3,100 |
| δονήση (m/s²) | < 2,5 |
| επίπεδο θορύβου dB(A) | < 80 |
| motor speed (rpm) | 2800 |

RIV949-Vertical hydropneumatic tool for rivet nuts M3-M10 RIV949
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| πίεση λειτουργίας αέρα (bar) | 6 |
| ελάχιστη/μέγιστη πίεση αέρα (bar) | 5 – 7 |
| κατανάλωση αέρα x κύκλος 6 bar (lt) | 5 |
| χτύπημα (mm) | 6,5 |
| βάρος (without handle) (kg) | 2,0 |
| εφελκυστική τάση στα 6bar (N) | 23500 |
| overall βάρος (kg) | 21 |
| δονήση (m/s²) | < 2,5 |
| επίπεδο θορύβου dB(A) | 76 |
| motor speed spin on (rpm) | 1600 |
| motor speed spin off (rpm) | 2000 |
| dimensions (mm) | 500x300x210 |
| hose μήκος (m) | 2,5 |

RIV916-Hydropneumatic tool for Tubriv and Jackriv (in PVC case) without kit RIV916
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| πίεση λειτουργίας αέρα (bar) | 6 |
| ελάχιστη/μέγιστη πίεση αέρα (bar) | 5 – 7 |
| κατανάλωση αέρα x κύκλος 6 bar (lt) | 7,5 |
| χτύπημα (mm) | 16 |
| εφελκυστική τάση στα 6bar (N) | 13000 |
| βάρος without kit (kg) | 2,558 |
| δονήση (m/s²) | < 2,5 |
| επίπεδο θορύβου dB(A) | 78,5 |

RIV916B-Hydropneumatic tool x Rivet nuts without kit for M8/M20 cable Mt.3 RIV916B
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| nominal air pressure (bar) | 6 |
| ελάχιστη/μέγιστη πίεση αέρα (bar) | 5 – 7 |
| cylinder χτύπημα (mm) | 1 – 15 |
| handle βάρος without kit (kg) | 2,6 |
| εφελκυστική τάση στα 6bar (N) | 80000 |
| overall βάρος (kg) | 34,2 |
| hoses μήκος (m) | 3 |
| δονήση (m/s²) | < 2,5 |
| επίπεδο θορύβου dB(A) | 78,1 |
| oil pressure (bar) | 300 |
| αναλογία εντατικοποίησης | 50:1 |

RIV806-Air rivet nut with kit M6 (for rivet nut from M3 to M6) RIV806-M6
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| πίεση λειτουργίας αέρα (bar) | 6,2 |
| ελάχιστη/μέγιστη πίεση αέρα (bar) | 5 – 7 |
| κατανάλωση αέρα x κύκλος 6 bar (lt) | 9,9 |
| βάρος without kit (kg) | 1,022 |
| δονήση (m/s²) | < 2,5 |
| επίπεδο θορύβου dB(A) | 95 |
| speed (rpm) | 1500 |

RIV810-Air rivet nut with kit M8 (for rivet nuts from M6 to M10) RIV810-M8
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| πίεση λειτουργίας αέρα (bar) | 6 |
| ελάχιστη/μέγιστη πίεση αέρα (bar) | 5 – 7 |
| κατανάλωση αέρα x κύκλος 6 bar (lt) | 9,2 |
| βάρος without kit (kg) | 1,275 |
| δονήση (m/s²) | < 2,5 |
| επίπεδο θορύβου dB(A) | 95 |
| speed (rpm) | 500 |

RIV990- Hydrop. hexcutter tool in a box without ki (kit on request hexagon d.6/7/9/11/13mm) RIV990
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| πίεση λειτουργίας αέρα (bar) | 6 |
| ελάχιστη/μέγιστη πίεση αέρα (bar) | 5 – 7 |
| κατανάλωση αέρα x κύκλος 6 bar (lt) | 2,5 |
| χτύπημα (mm) | 6 |
| εφελκυστική τάση στα 6bar (N) | 19000 |
| βάρος without kit (kg) | 2,133 |
| δονήση (m/s²) | < 2,5 |
| επίπεδο θορύβου dB(A) | < 80 |

RIV991-Hydrop. hexcutter tool in a box without kit (kit on request hexagon d.7/9/11mm) RIV991
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| πίεση λειτουργίας αέρα (bar) | 6 |
| ελάχιστη/μέγιστη πίεση αέρα (bar) | 5 – 7 |
| κατανάλωση αέρα x κύκλος 6 bar (lt) | 2,5 |
| χτύπημα (mm) | 12 |
| εφελκυστική τάση στα 6bar (N) | 21000 |
| βάρος without kit (kg) | 2,400 |
| δονήση (m/s²) | < 2,5 |
| επίπεδο θορύβου dB(A) | < 80 |